click here/clicquez ici
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
originally this was a test blog for a blog readability test, which no longer exists - now it is just a test & stats blog
Die 8vo Dec. anni ecclesiastici iam MMXI, anni civilis autem MMX, dedicavi haec bloggata et alia mea scripta ad quam vincula do ad Cor Immaculatum Mariæ eâ occasione quâ parœchia Scti Nicolai in Cardoneto renovavit dedicationem parœchiæ
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Allemagne | Argentine | Australie | Autriche | |
|---|---|---|---|---|
| deretour | 414 | 35 | ||
| gm b1 lou | 37 | 1 | ||
| recipes | 123 | |||
| creationist blog | 104 | |||
| musicalia | 254 | |||
| philologica | 284 | 15 | ||
| FB writings | 98 | |||
| en lengua rom. | 37 | |||
| Ass. Retorts | 60 | |||
| morphologia | 6 | |||
| en franç | 1 | 1 | ||
| bibliographica | 2 | 1 | ||
| Trento-Philaret | ||||
| Antimod. in mem. | 1 | |||
| Antimod. SV/DK | 6 | |||
| Antimod. DT | 32 | |||
| deretour, index | 1 | |||
| Litavisk ku-hi | 1 |
| Bélarus | Belgique | Brésil | Canada | Chine | Corée du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deretour |   | 46 | ||||
| gm b1 lou | 2 | |||||
| recipes | 4 | 7 | ||||
| Creation | 18 | 10 | 6 | |||
| musicalia | 36 | |||||
| philologica | 6 | 9 | ||||
| FB Writings | 26 | |||||
| en lengua rom. | 16 | 11 | 14 | |||
| Assorted retorts | 22 | 16 | ||||
| morphologia | 3 | |||||
| Antimod. FR | 1 | 1 | ||||
| Bibliographica | 1 | |||||
| Trento-Philaret | 1 | |||||
| Antimod. in mem. | ||||||
| Antimod. SV/DK | 3 | |||||
| Antimod. DT | ||||||
| deretour index blog | ||||||
| Litavisk ku-hi | 1 | 1 |
| Danémark | Émirats arabes unis | Espagne | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|
| deretour | États-Unis 625 | |||
| gm b1 lou | États-Unis 19 | |||
| recipes | États-Unis 80 | |||
| creationist blog | États-Unis 71 | |||
| musicalia | 18 | 17 | États-Unis 228 | |
| philologica | États-Unis 169 | |||
| FB writings | 29 | États-Unis 152 | ||
| en lengua rom. | États-Unis 122 | |||
| Ass. Retorts | États-Unis 69 | |||
| morphologia | États-Unis 18 | |||
| en franç | États-Unis 54 | |||
| bibliographica | États-Unis 12 | |||
| Trento-Philaret | États-Unis 2 | |||
| Antimod. in mem. | États-Unis 3 | |||
| Antimod. SV/DK | 6 | États-Unis 104 | ||
| Antimod. DT | États-Unis 13 | |||
| deretour, index | 4 | États-Unis 55 | ||
| Litavisk ku-hi | États-Unis 12 |
| Finlande | France | Hong Kong | Hongrie | |
|---|---|---|---|---|
| deretour | 817 |   | ||
| gm b1 lou | 42 |   | ||
| recipes | 32 | Hong Kong 9 |   | |
| creationist blog | 170 |   | ||
| musicalia | 133 |   | ||
| philologica | 82 |   | ||
| FB writings | 53 | Hong Kong 19 |   | |
| en lengua rom. | 88 | Hongrie 3 | ||
| Ass. Retorts | 44 |   | ||
| morphologia |   | |||
| en franç | 91 | Hongrie 19 | ||
| bibliographica |   | |||
| Trento-Philaret | 4 |   | ||
| Antimod. in mem. | 8 |   | ||
| Antimod. SV/DK | 75 |   | ||
| Antimod. DT | 14 |   | ||
| deretour, index | 21 |   | ||
| Litavisk ku-hi | 4 | 5 |   |
| Inde | Italie | Japon | Kenya | |
|---|---|---|---|---|
| deretour | | |||
| gm b1 lou | | |||
| recipes | | |||
| creationist blog | | |||
| musicalia | Italie 15 | | ||
| philologica | | |||
| FB writings | Inde 19 | Italie 19 | Kenya 19 | |
| en lengua rom. |   | | ||
| Ass. Retorts | Inde 23 | | ||
| morphologia | | |||
| en franç | | |||
| bibliographica | Italie 5 | | ||
| Antimod. in mem. | | |||
| Antimod. SV/DK | Italie 19 | | ||
| Antimod. DT | Inde 2 | | ||
| deretour, index | Japon 2 | | ||
| Litavisk ku-hi |
| Lettonie | Luxembourg | Malaisie | Malte | Nigéria | |
|---|---|---|---|---|---|
| deretour | Lettonie 29 | Luxembourg 40 | | ||
| gm b1 lou | Lettonie 2 | | |||
| musicalia | Lettonie 19 | | |||
| Ass. Retorts | Lettonie 5 | | |||
| Morphologia Lat. | Lettonie 3 | Malaisie 11 | | ||
| Antimod. FR | Lettonie 2 | | |||
| Bibligraphica | Lettonie 2 | | |||
| Antimod. in mem. | Lettonie 1 | | |||
| Antimod. DT | Malte 19 | | |||
| deretour index | Lettonie 1 | Nigéria 1 | |||
| Lit. Kult-Hi | Malaisie 4 |
| Pays-Bas | Philippines | Réunion | Royaume-Uni | Russie | |
|---|---|---|---|---|---|
| deretour | Pays-Bas 36 | Russie 91 | |||
| gm b1 lou | Philippines 2 | Royaume-Uni 2 | Russie 11 | ||
| recipes | Pays-Bas 5 | &nsbp; | Russie 9 | ||
| creation vs | Pays-Bas 19 | Royaume-Uni 7 | Russie 7 | ||
| musicalia | Pays-Bas 15 | Russie 34 | |||
| philologica | Pays-Bas 31 | Royaume-Uni 33 | Russie 22 | ||
| FB Writings | Pays-Bas 21 | | |||
| Lengua rom. | Royaume-Uni 6 | Russie 15 | |||
| Assorted Retorts | Pays-Bas 20 | Russie 30 | |||
| Morphologia Lat. | Pays-Bas 6 | Royaume-Uni 6 | Russie 22 | ||
| Antimod. FR | Russie 3 | ||||
| Bibliographica | Royaume-Uni 2 | Russie 14 | |||
| Antimod. in mem. | Réunion 1 | Russie 8 | |||
| Antimod. SV/DK | Royaume-Uni 3 | Russie 19 | |||
| Antimod. DT | Pays-Bas 3 | Royaume-Uni 3 | Russie 16 | ||
| deretour/index | Royaume-Uni 2 | Russie 7 | |||
| Litav. Kult-Hi. | Russie 3 |
| Slovaquie | Suède | Suisse | Taïwan | Ukraine | Viêt Nam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deretour | Suède 37 | | ||||
| gm b1 lou | Suisse 2 | | ||||
| recipes | Suède 4 | Taïwan 6 | | |||
| Creationism | Ukraine 10 | | ||||
| philologica | Suède 8 | | ||||
| Lengua rom. | Ukraine 4 | | ||||
| Assorted Retorts | Suisse 2 | | ||||
| Morphologia | Suisse 3 | Taïwan 22 | | |||
| Antimod. FR | Slovaquie 2 | | ||||
| Bibliographica | Suisse 4 | Ukraine 3 | | |||
| Antimod. Sv/Dk | Suède 16 | Suisse 2 | | |||
| Antimod. Dt | Suisse 4 | Ukraine 5 | | |||
| deretour/index | Suède 5 | | ||||
| Litav. Kult-Hi. | Suède 8 | Viêt Nam 4 |